UPZ Aktif
BAZNAS Kabupaten Bandung
Per Minggu, 19 April 2026
| Kode | Nama | Freq | Zakat Mal | Zakat Fitrah | IST | ISTT | CSR/DSKL | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEC1 | Arjasari | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| KEC10 | CImaung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.090.000 | 0 | 1.090.000 |
| KEC12 | Ciparay | 1 | 0 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 1.050.000 |
| KEC13 | Ciwidey | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 72.000 |
| KEC14 | Dayeuhkolot | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.850.000 | 0 | 7.850.000 |
| KEC15 | Ibun | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
| KEC19 | Majalaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.450.000 | 0 | 2.450.000 |
| KEC2 | Baleendah | 1 | 6.656.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.656.500 |
| KEC22 | Nagreg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 |
| KEC23 | Pacet | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 |
| Kode | Nama |
Kode:
Nama:
Freq:
Zakat Mal:
Zakat Fitrah:
IST:
ISTT:
CSR/DSKL:
Jumlah: