Penghimpunan Harian
BAZNAS Kabupaten Bandung
Per Minggu, 19 April 2026
| Tanggal | Tgl | Bulan | Zakat Mal | Zakat Fitrah | Jumlah Zakat | IST | ISTT | CSR/DSKL | Jumlah ISC | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 30 | Maret | 43.876.406 | 0 | 43.876.406 | 0 | 72.000 | 0 | 72.000 | 43.948.406 |
| 01/04/2026 | 1 | April | 33.254.490 | 0 | 33.254.490 | 0 | 23.737.000 | 0 | 23.737.000 | 56.991.490 |
| 02/04/2026 | 2 | April | 38.407.565 | 0 | 38.407.565 | 2.099.815 | 16.343.403 | 0 | 18.443.218 | 56.850.783 |
| 06/04/2026 | 6 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 | 3.700.000 |
| 07/04/2026 | 7 | April | 24.335.878 | 0 | 24.335.878 | 0 | 944.340 | 0 | 944.340 | 25.280.218 |
| 08/04/2026 | 8 | April | 10.831.688 | 0 | 10.831.688 | 0 | 11.650.000 | 0 | 11.650.000 | 22.481.688 |
| 09/04/2026 | 9 | April | 20.960.830 | 0 | 20.960.830 | 1.050.000 | 31.480.900 | 0 | 32.530.900 | 53.491.730 |
| 10/04/2026 | 10 | April | 67.965.564 | 0 | 67.965.564 | 0 | 2.950.000 | 0 | 2.950.000 | 70.915.564 |
| 15/04/2026 | 15 | April | 6.924.221 | 0 | 6.924.221 | 0 | 215.000 | 0 | 215.000 | 7.139.221 |
| Tanggal | Bulan |
Tanggal:
Tgl:
Bulan:
Zakat Mal:
Zakat Fitrah:
Jumlah Zakat:
IST:
ISTT:
CSR/DSKL:
Jumlah ISC:
Jumlah: